Table of Contents
Winner list of cwg 2022
It will show Winner list of CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 दिनांक 08 अगस्त 2022 को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में एक शानदार समापन समारोह के बाद समाप्त हो गया। खेलों के झंडे को उतारा गया और विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया गया, जो 2026 में CWG के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। समापन समारोह की शुरुआत सोलिहुल बैंड ओशन कलर सीन के प्रदर्शन के साथ हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की समाप्ति पर भारत 22 स्वर्ण पदक जीते हुए चौथे स्थान पर रहा जबकि आस्ट्रेलिया सबसे अधिक 67 स्वर्ण पदक जीते हुए पहले स्थान पर रहा। टॉप 5 देशों की पदक तालिका निम्नलिखित है ।
राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका:-
क्रम संख्या | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
1 | ऑस्ट्रेलिया | 67 | 57 | 54 | 178 |
2 | इंग्लैंड | 57 | 66 | 53 | 176 |
3 | कनाडा | 26 | 32 | 34 | 92 |
4 | भारत | 22 | 16 | 23 | 61 |
5 | न्यूजीलैंड | 20 | 12 | 17 | 49 |
स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की तालिका :-
क्रम संख्या | खिलाड़ी का नाम | पदक | संबंधित खेल |
1 | मीराबाई चानू | स्वर्ण | वीमेंस वेटलिफ्टिंग 49 किग्रा |
2 | जेरेमी लालरिनुंगा | स्वर्ण | मेंस वेटलिफ्टिंग 67 किग्रा |
3 | अंचिता शेउली | स्वर्ण | मेंस वेटलिफ्टिंग 73 किग्रा |
4 | महिला लॉन बॉल्स टीम:- लवली चौबे, रूपा रानी टिर्की, पिंकी और नयनमोनी साकिया | स्वर्ण | लॉन बॉल्स |
5 | पुरुष टेबल टेनिस टीम:- हरमीत देसाई, गणाशेखरन साथियान, सरथ कमल, सनिल शेट्टी | स्वर्ण | टेबल टेनिस |
6 | सुधीर | स्वर्ण | मेंस हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग |
7 | बजरंग पुनिया | स्वर्ण | मेंस 65 किग्रा फ्री स्टाइल रेसलिंग |
8 | साक्षी मलिक | स्वर्ण | वीमेंस 62 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
9 | दीपक पुनिया | स्वर्ण | मेंस 86 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
10 | रवि दहिया | स्वर्ण | मेंस 57 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
11 | विनेश फोगाट | स्वर्ण | वीमेंस 53 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
12 | नवीन | स्वर्ण | मेंस 74 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
13 | भाविना पटेल | स्वर्ण | वीमेंस सिंगल्स टेबल टेनिस क्लासेस 3-5 |
14 | नीतू घंघस | स्वर्ण | बॉक्सिंग वीमेंस 48 किग्रा |
15 | अमित पंघाल | स्वर्ण | बॉक्सिंग मेंस 51 किग्रा |
16 | एल्डहॉस पॉल | स्वर्ण | मेंस ट्रिपल जंप |
17 | निखत जरीन | स्वर्ण | बॉक्सिंग वीमेंस 50 किग्रा |
18 | शरथ कमल, श्रीजा अकुला | स्वर्ण | मिक्सड डबल्स टेबल टेनिस |
19 | पीवी सिंधु | स्वर्ण | वीमेंस सिंगल्स बैडमिंटन |
20 | लक्ष्य सेन | स्वर्ण | मेंस सिंगल्स बैडमिंटन |
21 | सात्विक, चिराग शेट्टी | स्वर्ण | मेंस डबल्स बैडमिंटन |
22 | शरथ कमल | स्वर्ण | मेंस सिंगल्स टेबल टेनिस |
रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की तालिका:-
क्रम संख्या | खिलाड़ी का नाम | पदक | संबंधित खेल |
1 | संकेत सरगर | रजत | मेंस वेटलिफ्टिंग 55 किग्रा |
2 | बिंदियारानी देवी | रजत | वीमेंस वेटलिफ्टिंग 55 किग्रा |
3 | सुशीला देवी | रजत | वीमेंस जूडो 48 किग्रा |
4 | विकास ठाकुर | रजत | मेंस वेटलिफ्टिंग 96 किग्रा |
5 | भारतीय बैडमिंटन टीम | रजत | बैडमिंटन |
6 | तूलिका मान | रजत | वीमेंस जूडो 78+ किग्रा |
7 | मुरली श्रीशंकर | रजत | मेंस लॉन्ग जम्प |
8 | अंशु मलिक | रजत | वीमेंस 57 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
9 | प्रियंका गोस्वामी | रजत | वीमेंस 10 किमी रेस वाक |
10 | अविनाश साबले | रजत | मेंस 3000 मी स्टीपलचेज |
11 | पुरुष लॉन बॉल टीम:- सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह, दिनेश कुमार | रजत | लॉन बॉल |
12 | अब्दुल्ला अबूबकर | रजत | मेंस ट्रिपल जम्प |
13 | शरथ कमल, साथियान गणाशेखरन | रजत | मेंस डबल्स टेबल टेनिस |
14 | महिला क्रिकेट टीम | रजत | क्रिकेट |
15 | सागर अहलावत | रजत | बॉक्सिंग मेंस सुपर हैवीवेट |
16 | पुरुष हॉकी टीम | रजत | हॉकी |
कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की तालिका :-
क्रम संख्या | खिलाड़ी का नाम | पदक | संबंधित खेल |
1 | गुरुराजा | कांस्य | मेंस वेटलिफ्टिंग 61 किग्रा |
2 | विजय कुमार यादव | कांस्य | मेंस जूडो 60 किग्रा |
3 | हरजिंदर कौर | कांस्य | वीमेंस वेटलिफ्टिंग 71 किग्रा |
4 | लवप्रीत सिंह | कांस्य | मेंस वेटलिफ्टिंग 109 किग्रा |
5 | सौरव घोषाल | कांस्य | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश |
6 | गुरदीप सिंह | कांस्य | मेंस वेटलिफ्टिंग 109+ किग्रा |
7 | तेजस्विन शंकर | कांस्य | मेंस हाई जम्प |
8 | दिव्या काकरन | कांस्य | वीमेंस रेसलिंग 68 किग्र |
9 | मोहित ग्रेवाल | कांस्य | मेंस रेसलिंग 125 किग्रा |
10 | जैस्मिन | कांस्य | वीमेंस बॉक्सिंग लाइटवेट 60 किग्रा |
11 | पूजा गहलोत | कांस्य | वीमेंस 57 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
12 | पूजा सिहाग | कांस्य | वीमेंस 76 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
13 | मोहम्मद हुसामुद्दीन | कांस्य | मेंस बॉक्सिंग फेदरवेट 57 किग्रा |
14 | दीपक नेहरा | कांस्य | मेंस 97 किग्रा फ्रीस्टाइल रेसलिंग |
15 | रोहित टोकस | कांस्य | मेंस बॉक्सिंग वेल्टरवेट 67 किग्रा |
16 | महिला हॉकी टीम | कांस्य | हॉकी |
17 | संदीप कुमार | कांस्य | मेंस 10 किमी रेस वाक |
18 | अन्नू रानी | कांस्य | वीमेंस जैवलिन थ्रो |
19 | सौरव घोषाल, दीपिका पल्लीकल | कांस्य | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश |
20 | किदांबी श्रीकांत | कांस्य | मेंस सिंगल्स बैडमिंटन |
21 | तृषा जौली, गायत्री गोपीचंद | कांस्य | वीमेंस डबल्स बैडमिंटन |
22 | साथियान गणाशेखरन | कांस्य | मेंस सिंगल्स टेबल टेनिस |
23 | सोनाल्बेन पटेल | कांस्य | वीमेंस सिंगल्स पैरा टेबल टेनिस क्लासेस 3-5 |